مقطع دکترا | ||||
فارسی | ||||
سعید مهدوی فر | فرهنگنامهتحلیلی پشتوانهی فرهنگی دیوان خاقانی | دکتر شوهانی | 27 شهریور1397 | 10 |
علی محمد سهراب نژاد | بازتاب سرمایه اجتماعی در گلستان و بوستان سعدی | دکتر گراوند | 19 تیر 1396 | 10 |
رحیم هادی انداب جدیدی | تصحیح انتقادی دیوان فطرت مشهدی | دکتر ذبیحی | 27 شهریور 1395 | 12 ـ 9 |
زبان | ||||
علی منصوری نژاد | رابطه بین فیزیولوژی و سلامت روانی معلمان زبان | دکتر علی اکبری | 12دی 1396 | 10 |
خلیل تازیک | تقسیم بندی مفاهیم تحقیقاتی و روشهای تحقیق در زبان شناسی کاربردی | دکتر خانی | 12 دی 1396 | 12 |
حسن طرلانی علی آبادی | مطالعه جایگاه مهارت نوشتاری در کتابهای زبان انگلیسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی در ایران | دکتر علی اکبری | 15 شهریور 1396 | 11 |
علیرضا میرزایی | کاوشی روایتی در فرایند هویت انگاری معلمان زبان انگلیسی | دکتر علی اکبری | 31تیر1396 | |
کارشناسی ارشد | ||||
رشته زبان | ||||
احمد نجفی | بررسی رویکرد ارتباطی زبان انگلیسی در تئوری و عمل در دبیرستان های ایلام | دکتر سمایی | 24 شهریور1397 | 13 |
مرضیه قاسمی | بررسی تکیه و ساخت وزنی در زبان کردی ایلامی در چارچوب نظریهی وزنی هیز | دکتر افشار | 26 شهریور1397 | 11/30 |
سروش زارعی | بررسی افعال مرکب و پیشوندی در زبان کردی، گویش کلهری با تکیه بر آثار ادبی معاصر | دکتر افشار | 26 شهریور 1397 | 13/30 |
لیلا نظری | تضادهای بین فرهنگی در استفاده از شبکه های اجتماعی در زمان آموزان ایرانی | دکتر خانی | 31 شهریور1397 | 12 |
رشته مدیریت | ||||
پری شجاعیان | تأثیر زیباشناسی بر رفتار مصرف کنندگان پوشاک شهر شیراز | دکتر پوراشرف | 17 شهریور 97 | |
رابعه قره جه | طراحی الگوی مدیریت بودجه در دستگاههای اجرایی استان ایلام (مورد مطالعه شهر ایلام) | دکتر محمدی | 20 شهریور1397 | 11 |
یوسف رنجبر | بررسی تأثیر مهارت های بازاریابی الکترونیک مدیران بر تمایل شرکت های کوچک و متوسط در پیوستن به شبکه با توجه به نقش تعدیلگر قابلیت های شبکه (مورد مطالعه شرکت های شهرک صنعتی ایلام) | دکتر پوراشرف | 21 شهریور 1397 | 11 |
راضیه دهنوی | بررسی تأثیر اصول اخلاقی بازاریابی بر کیفیت ارتباط سازمان و مشتری و عملکرد مشتریان (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران شهرستان دورود) | دکتر پوراشرف | 21 شهریور1397 | 11/30 |
بسعاد مطوری | تأثیر مسئولیت اجتمماعی بر اهمیت مال شرکت های کوچک و متوسط با میانجی عملکردهای مالی (مورد مطالعه شهرستان خرمشهر) | دکتر محمدی | 21 شهریور 1397 | 14 |
زهرا رضایی | امکان سنجی استقرار بودجه ریزی مشارکتی در دانشگاه ایلام | دکتر محمدی | 21 شهریور1397 | 15 |
فریبا زنگنه | پدیدار شناسی حسادت بازمانده در فرآیند ارتقاء شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی (مورد مطالعه : اساتید پیمانی مشروط دانشگاه ایلام) | دکتر یاسینی | 21 شهریور1397 | 16 |
سیده هما حسینی ظفرآبادی | بررسی تاثیر سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی بر ارتقاء یادگیری سازمانی کارکنان دانشگاه ایلام | دکتر تابان | 24 شهریور 1397 | 8 |
سعید محمدی | طراحی الگوی مدیریت استعداد مبتنی بر نهج البلاغه | دکتر شیری | 24 شهریور 1397 | 8/30 |
عهدیه هاشمی | بررسی روابط بین کیفیت ادراک شده خدمات، ارزش ادارک شده، رضایت و تصویر دانشگاه از دید دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام | دکتر پور اشرف | 25 شهریور 1397 | 9 |
لیلا مهمان نواز | بررسی تأثیر ذهنیت، جهانی، هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط استان ایلام با نقش تعدیلگر قابلیت های سازمانی | دکتر طولابی | 25شهریور1397 | 10 |
اختر گنجی | بررسی روابط بین مسئولیت اجتماعی، سبک زندگی و مصرف اخلاقی اساتید دانشگاه ایلام | دکتر طولابی | 25 شهریور1397 | 14 |
فریبا فاضلی | شناسایی چالش ها، فعالیت های استراتژیک کارآفرینی اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی | دکتر طولابی | 25 شهریور1397 | 15 |
سیده زهرا رحمتی | بررسی تأثیر اتحاد استراتژیک در هم افزایی شرکت های بزرگ صنعتی شهر تهران با نقش میانجی مزیت رقابتی | دکتر شیری | 26 شهریور1397 | 10/30 |
عذرا جابری منش | فهم فرآیند شکل گیری صمیمیت سازمانی با استفاده از روش ترکیبی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام) | دکتر شیری | 26 شهریور1397 | 11/30 |
محسن مداح جلالی | بررسی تأثیر (معروفیت شرکتهای بیمه) بر تأثیر به انتخاب توسط مشتریان (مورد مطالعه شرکت های خصوصی و دولتی بیمه در استان ایلام) | دکتر ایدی | 27 شهریور1367 | 8 |
زهرا برجی | درک و تجربه کارکنان تازه کار از فرایند آشناسازی بدو استخدام (مطالعه موردی: کارکنان تازه کار 96 ـ 94) | دکتر یاسینی | 27شهریور1397 | 10 |
مریم صفری | ارائه الگوی توسعه و ظرفیت سازی سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی ایلام) | دکتر ویسه | 27 شهریور1397 | 11/30 |
زینب امیرمحمودی |
طراحی الگوی خط مشی گذاری سازمانی براساس آموزه های دینی و تاریخ |
دکتر شیری | 27 شهریوز1397 | |
زهرا جمالی | بررسی مدل مسیری رفتار شهروندی برند در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: شعب بانک ملی شهر اصفهان) | دکتر پوراشرف | 27 شهریور 1397 | 1 |
مریم بهرامی | بررسی تأثیر انگیزه های خرید مصرف کننده بر محصولات ارگانیک با توجه به نقش تعدیلگر توزع آمیخته بازاریابی در فروشگاههای شهر ایلام | دکتر پوراشرف | 31 شهریور1397 | 8 صبح |
مرجان آروانه | تاثیر اقدامات بانکداری سبز بر عملکرد زیست محیطی بانک (مورد مطالعه شعب بانکهای دولتی شهرستان خرم آباد) | دکتر محمدی | 31 شهریور 1397 | 9 |
مرضیه غفاریان | شناسایی و اولویت بندی راهکارهای توسعه گردشگری سلامت (مورد مطالعه های آبگرم دهلران) | دکتر محمدی | 31شهریور 1397 | 10 |
حدیث پیرداده بیرانوند | تدوین شاخص ها و مؤلفه های مهندسی فرهنگی در دانشگاه و مؤسسات عالی با توجه به افق 1420 | دکتر یاسینی | 31 شهریور1397 | 11/30 |
فاطمه مرشدی | طراحی استراتژی اقیانوس آبی در نظام آموزش عالی ایران | دکتر محمدی | 31شهریور1397 | 12 |
اکرم مهدی نسب | روابط بین توانمندسازی روانشناختی، چابکی نیروی کار و کیفیت خدمات ادراک شده(مورد مطالعه بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان پلدختر) | دکتر ایدی | 31شهریور1397 | 12/30 |
خدیجه رسول زاده | مطالعه تأثیر توانمندی فنآوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت شهری با تدکید برنقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه کارکنان شهرداری شهر ایلام) | دکتر ویسه | 31شهریور1397 | 18 |
مصطفی احمدی | بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت بازارگرایی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط با رویکرد اقتصاد مقاومتی | دکتر ایدی | 31 شهریور 1397 | 19 |
سارا نوروزی | شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان خودروهای خارجی در منطقه آزاد اروند | دکتر محمدی | 1مهرماه 96 | 11 |
رویا سعادت | بررسی تأثیر وب و شبکه های اجتماعی مجازی بر برند سازی مقصدهای گردشگری(مورد مطالعه: گردشگران خارجی استان خوزستان) | دکتر محمدی | 1مهرماه 96 | 12 |
سیمین نصرالهی | بررسی اثربخشی تبلیغات رسانه ای و کلامی در شکل گیری ادراکات گردشگران و تمایل به سفر به یک مقصد گردشگری مذهبی | دکتر پوراشرف | 5مهرماه96 | 11 |
طاهره نقدعلی پور | بررسی میزان رقابت پذیری صنایع موجود در بازار سرمایه با توجه به مدل رقابت پذیری پرتر | دکتر ایدی | 1 آذرماه 96 | 11/30 |
محمد علی حسنی جبدرقی | بررسی تأثیر خودشیفتگی رهبر و هویت اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی مدیران و کارکنان دانشگاه ایلام | دکتر ویسه | 3 دی 96 | 11/30 |
مرضیه دالوند | ارائه الگوی منابع انسانی تحول گرا | دکتر تابان | 24 دی 96 | 11/30 |
نازنین زهرا حاتمی | بررسی پیشایندها و پسایندهای ارتقای جهشی در سازمان های دولتی(ارائه یک الگو) | دکتر شیری | 16 دی96 | 12 |
مصیب یاری | بررسی تاثیر استقلال شغلی و سیاست های سازمان بر عملکرد مدیران با نقش میانجی کنترل استراتژیک مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز ایلام | دکتر تابان | 1بهمن96 | 11/30 |
قباد شیرزادی | بررسی تأثیر ابعاد مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست بر کارآفرینی حوزه مدیریت پتروشیمی ایلام | دکتر ایدی | 2بهمن96 | 11 |
فاطمه امید بخش | پدیده فهم لوث مسئولیت در روابط بین فردی و سازمانی | دکتر یاسینی | 4بهمن96 | 11 |
فیهمه احمدی | شناسایی قراردادهای روان شناختی در بین تعامل بین مشتریان و بانکهای دولتی شهر ایلام بر مبنای بازاریابی رابطه مند | دکتر شیری | 7بهمن96 | 13 |
معصومه همتی مهاجر | ارائه مدلی یکپارچه جهت ارزیابی و مقایسه مدلهای موفقیت سیستم های اطلاعاتی | دکتر یاسینی | 7بهمن96 | 11/30 |
زهرا شاهی نژاد | ارائه الگوی عملکرد نوآورانه در فضای دانشگاهی | دکتر طولابی | 7بهمن96 | 11/30 |
مریم افشاری | فهم فرآیند شکل گیری جهش شناختی در اعتماد به بین فردی (مطالعه موردی: شرکت های بیمه شهر اصفهان) | دکتر شیری | 8/بهمن96 | 14 |
رشته اقتصاد | ||||
مستانه جعفربیگی | کارایی بخش عمومی: مطالعه موردی کشورهای سند چشم انداز 1404 | دکتر درویشی | 14/بهمن 96 | 11/30 |
معصومه سهیلی | منابع طبیعی و رشد اقتصادی (مرور سیستماتیک و متاآنالیز) | دکتر سایه میری | 14بهمن96 | 10 |
ناهید رحیمی نیا | بررسی همگرایی نابرابری بین استانهای ایران با تأکید بر اثرات فضایی | دکتر درویشی | 14بهمن 96 | |
رشته تاریخ | ||||
سارا مصطفوی راد | نقش خاندان نوبختی در گسترش تمدن اسلامی | دکتر اکبری | 25 شهریور 97 | 8/5 صبح |
فاطمه بیننده | سیر تکوین و تکامل تاریخ مگاری هند عصر گورکانیان از آغاز تا پایان حکومت اکبرشاه (932 ـ 1014) | دکتر یاری | 26 شهریور1397 | 11 |